| Stawka podstawowa VAT | Stawki preferencyjne VAT | |
| 
 | % | % | 
| Luksemburg | 17 | 14 oraz 8 i 3 | 
| Malta | 18 | 5 oraz 7 | 
| Cypr | 19 | 9 oraz 5 | 
| Niemcy | 19 | 7 | 
| Francja | 20 | 2,1 oraz 5,5 i 10 | 
| Austria | 20 | 10 oraz 13 i 19 | 
| Bułgaria | 20 | 9 | 
| Estonia | 20 | 9 | 
| Słowacja | 20 | 6 oraz 10 | 
| Wielka Brytania | 20 | 5 | 
| Rumunia | 20 | 9 oraz 5 | 
| Holandia | 21 | 6 | 
| Hiszpania | 21 | 4 oraz 10 | 
| Litwa | 21 | 5 oraz 6 i 9 | 
| Łotwa | 21 | 12 | 
| Czechy | 21 | 10 oraz 15 | 
| Belgia | 21 | 6 oraz 12 | 
| Włochy | 22 | 4 oraz 10 | 
| Słowenia | 22 | 9,5 | 
| Grecja | 23 | 6 oraz 13 | 
| Polska | 23 | 3 oraz 5 i 8 | 
| Portugalia | 23 | 6 oraz 13 | 
| Irlandia | 23 | 4,8 oraz 9,5 i 13,5 | 
| Finlandia | 24 | 10 oraz 14 | 
| Dania | 25 | 0 | 
| Szwecja | 25 | 6 oraz 12 | 
| Chorwacja | 25 | 5 oraz 13 | 
| Węgry | 27 | 5 oraz 18 | 
Opracowano na podstawie EU VAT Rates 2016 www.tmf-vat.com
 
                                                                                                     
             
                         
                         
                        